陕南乡村振兴研究中心承担科研项目66项,经费416.71万元(其中,国家2项,教育部2项、省级7项)。
1.主持科研项目
研究中心成立以来,成功申报科研项目66项,其中,国家社科基金项目2项(其中新农科项目1项)、教育部2项、省级7项、厅级37项、横向项目18项。到账金费416.71万元。人均承担1.57项,人均经费9.92万元。
表1:2019年—2021年基地承担科研项目情况统计表
 
  
   
    | 
 | 承担课题数(项) | 
   
    | 国家级 项目 | 省部级 项目 | 厅局级 项目 | 学校 项目 | 其它 项目 | 小计 | 
   
    | 2019年 | 1 | 5+2 | 1+10 | 8+2 | 8+3 | 40 | 
   
    | 2020年 | 1(新农科) | 1 | 5 | 6 | 5 | 18 | 
   
    | 2021年 | 
 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 
   
    | 合计 | 2 | 9 | 19 | 18 | 18 | 66 | 
   
    | 重要科研项目 | 
   
    | 序号 | 项目名称 | 负责人 | 经费 (万元) | 批准时间 | 项目下达 部门 | 
   
    | 1 | 连片贫困地区精准扶贫成效评估及“阻返”长效机制研究 | 王 怡 (兼职) | 20 | 2019.07 | 国家社科基金 | 
   
    | 2 | 乡村振兴背景下地方高校服务易地扶贫搬迁区新型农村社区建设模式的研究与实践 | 何家理 (专职) | 8 | 2020.09 | 国家级(教育部新农科科基金) | 
   
    | 3 | 习近平教育扶贫扶志扶智思想实践路径研究 | 赵宝云 (兼职) | 10 | 2020.07 | 教育部人文社科基金 | 
   
    | 4 | 运用地方红色资源提升高校思政课教学效果实证研究 | 谢安国 (专职) | 10 | 2021.09 | 教育部专项基金 | 
   
    | 5 | 基于退耕还林工程效益评价的陕西省精准扶贫模式创新与脱贫效果评估 | 韩艳梅 (专职) | 2 | 2018.09 | 陕西省社科基金 | 
   
    | 6 | 牛蹄赣语方言岛方言古语词研究 | 杨运庚 (专职) | 2 | 2018.09 | 陕西省社科基金 | 
   
    | 7 | 丝绸之路经济带引领下的西安国际旅游大都市建设研究 | 赵临龙 (兼职) | 2 | 2018.07 | 陕西省科技厅项目 | 
   
    | 8 | 富硒大米标准化种植与加工 | 周琼 (专职) | 5 | 2018.07 | 陕西省科技厅项目 | 
   
    | 9 | 旅游资源禀赋混合度评价标准建立的研究 | 赵临龙 (兼职) | 0.3 | 2018.10 | 全国统计学会 | 
   
    | 10 | 乡村振兴战略下陕南老区红色资源运用研究 | 尹行创 (专职) | 2 | 2019.09 | 陕西省社科基金 | 
   
    | 11 | 茶叶地理标志引导陕南茶农绿色生产的机制与路径研究 | 成党伟 (专职) | 2 | 2019.09 | 陕西省社科基金 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
    2.重要论文45篇(核心25篇,重点12篇)
    以中心名义发表重要论文45篇,核心25篇,重点12篇。另有122篇未署基地名称。
表2:重要论文重要论文统计表(部分列举)
 
  
   
    | 学术论文或咨询报告类成果 | 
   
    | 序号 | 论文或咨询报告名称 |  第一作者 | 发表刊物/采纳单位 | 发表、采纳日期 | 
   
    | 1 | 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例 | 崔晓明 |  人文地理 | 2018.02 | 
   
    | 2 | 可持续生计视角下秦巴山区旅游地社会生态系统脆弱性评价 | 崔晓明 |  统计与信息论坛 | 2018.09 | 
   
    | 3 | 基于中西部南北旅游大通道的“盐道文化”廊道的旅游发展 | 赵临龙 |  社会科学家 | 2019.03 | 
   
    | 4 | 家庭金融资产结构对农户消费的影响研究——基于CHFS数据的实证分析 | 成党伟 | 西安财经学院学报 | 2019.05 | 
   
    | 5 | 基于我国中西部南北旅游大通道的“和道”文化廊道的旅游发展 | 赵临龙 |  社会科学家 | 2019.12 | 
   
    | 6 | 1955-2017年陕西省极端气温事件时空变化特征 | 安 彬 | 水土保持研究 | 2020.06 | 
   
    | 7 | 1955-2017年安康市极端气候事件时序变化特征 | 肖薇薇 | 水土保持研究 | 2021.05 | 
  
 
 
 
    3.主要获奖5项(省部级1项、厅局级4项)
表3:重要获奖统计表
 
  
   
    | 序号 | 获奖成果名称 | 成果形式 | 第一作者 | 奖励名称 | 奖励等级 | 
   
    | 1 | 魔芋大田健身栽培与林下种植技术推广 | 项目成果 | 李 川 | 农业农村部:全国农牧渔业丰收奖 | 部级 一等奖 | 
   
    | 2 | 魔芋新品种选育与种芋快繁技术研究与应用 | 项目成果 | 李 川 | 陕西省教育厅科学技术成果奖 | 厅级 二等奖 | 
   
    | 3 | 中国中西部南北旅游大通道的构建研究 | 专著 | 赵临龙 | 2019年度陕西高校人文社会科奖 | 厅级 三等奖 | 
   
    | 4 | 秦巴山区生态环境保护与产业精准扶贫互动发展研究 | 论文 | 陈绪敖 | 2019年度陕西高校人文社会科奖 | 厅级 三等奖 | 
   
    | 5 | 安康市有突出贡献专家称号 | 荣誉奖 | 李 川 | 安康市有突出贡献专家称号 | 荣誉奖 | 
  
 
 
 
   4.出版专著7部
表4:出版专著统计表
 
  
   
    | 序号 | 著作名称 |  第一作者 | 出版单位 | 出版日期 | 
   
    | 1 | 中国中西部南北旅游大通道的构建研究 | 赵临龙 | 科学出版社 | 2018.08 | 
   
    | 2 | 陕南苏区的创建与发展建设研究 | 尹行创 |  西安出版社 | 2018.10 | 
   
    | 3 | 现代农产品区域品牌建设与发展研究 | 成党伟 | 东北林业大学出版社 | 2019.08 | 
   
    | 4 | 大学生思想政治工作专题研究 | 谢安国 | 人民出版社(入选教育部思政文库) | 2019.12 | 
   
    | 5 | 中国共产党陕西安康历史(第二卷)(1949-1978) | 何家理 (组织署名) |  中共党史出版社 | 2019.12 | 
   
    | 6 | 中国共产党陕西旬阳历史(1921-1978) | 何家理 (组织署名) |  中共党史出版社 | 2020.12 | 
   
    | 7 | 中国共产党陕西岚皋历史(1921-1978) | 何家理 (组织署名) |  中共党史出版社 | 2021.5 |